# | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Arto Pyhtinen | 23872 | ojlg | 19.3 | 46 | ||
2 | 133 | Pekka Laine | 19400 | hag | 27.2 | 38 | ||
3 | 123 | Pirjo Koskela | 18960 | hag | 24.3 | 34 | ||
4 | 116 | Kaija Ruotsalainen | 6308 | YSG | 23.0 | 33 | ||
5 | 115 | Marko Leppänen | 5699 | hsgc | 19.0 | 46 | ||
6 | 113 | Kari Jauhiainen | 8641 | erg | 12.3 | 45 | ||
7 | 112 | Risto Virtanen | 9139 | egs | 2.4 | 52 | ||
8 | 88 | Anne Sinkko | 2619 | kgv | 24.4 | 25 | ||
9 | 87 | Jari Höytö | 34355 | pbg | 19.3 | 31 | ||
10 | 86 | Jenni Seppälä | 22262 | egs | 11.2 | 32 | ||
11 | 79 | Seppo Koivuporras | 6904 | ojlg | 27.1 | 25 | ||
12 | 65 | Pasi Lähteenmäki | 35485 | tgs | 20.0 | 23 | ||
13 | 64 | Antti Kemppinen | 21210 | erg | 9.1 | 19 | ||
14 | 62 | Marko Kilpikoski | 15784 | hag | 15.4 | 20 | ||
15 | 56 | Niko Ahola | 23314 | kgv | 8.0 | 17 | ||
16 | 55 | Minna Kemppi | 30325 | tgk | 27.9 | 19 | ||
17 | 51 | Esa Reponen | 30324 | tgk | 20.5 | 18 | ||
18 | 50 | Marko Kyyrönen | 9013 | VGC | 10.8 | 18 | ||
19 | 50 | Jani Kemppi | 28366 | 21.0 | 14 | |||
20 | 50 | Jarno Laukkanen | 35551 | hyg | 11.9 | 20 | ||
21 | 48 | Esko Mäkinen | 1778 | ikg | 15.4 | 15 | ||
22 | 46 | Olli-Pekka Ahtiainen | 28209 | hagk | 26.0 | 17 | ||
23 | 46 | Satu Lähteenmäki | 35484 | tgs | 26.0 | 16 | ||
24 | 44 | Tero Saukko | 5623 | hsgc | 18.5 | 17 | ||
25 | 44 | Tatu Niutanen | 14493 | 26.0 | 15 | |||
26 | 41 | Veijo Nerg | 16632 | VIG | 11.6 | 11 | ||
27 | 41 | Tapio Salo | 35713 | kug | 27.3 | 20 | ||
28 | 39 | Kari Anttila | 6985 | VGH | 8.1 | 15 | ||
29 | 39 | Antti Huttunen | 11340 | rug | 13.0 | 18 | ||
30 | 36 | Pekka Loikkanen | 6048 | erg | 20.8 | 12 | ||
31 | 35 | Yrjö Lampinen | 30752 | ngcc | 21.4 | 17 | ||
32 | 34 | Ramunas Strazdas | 34467 | tgk | 15.0 | 13 | ||
33 | 34 | Tomi Dahl | 35621 | kgv | 5.5 | 19 | ||
34 | 33 | Helena Mustikainen | 18401 | pgc | 15.4 | 15 | ||
35 | 32 | Anne Perhoniemi | 1003 | shg | 20.5 | 14 | ||
36 | 32 | Markku Loikkanen | 23393 | rug | 17.3 | 14 | ||
37 | 32 | Raine Valtonen | 30626 | ig | 26.8 | 20 | ||
38 | 32 | Marjatta Kaitila | 30756 | hcgolf | 23.9 | 20 | ||
39 | 31 | Carita Niskanen | 30401 | 12.8 | 10 | |||
40 | 31 | Jan Orenius | 36753 | ojlg | 10.9 | 13 | ||
41 | 30 | Jaakko Viljanen | 35846 | kgm | 10.9 | 12 | ||
42 | 29 | Tero Ojala | 27793 | hgs | 20.2 | 8 | ||
43 | 28 | Jani Koski | 35550 | hyg | 26.0 | 10 | ||
44 | 26 | Riitta Nurminen | 9643 | igs | 22.8 | 20 | ||
45 | 26 | Tuomas Rissanen | 11822 | lgv | 20.0 | 8 | ||
46 | 26 | Veikko Kotimäki | 21861 | kug | 27.6 | 8 | ||
47 | 26 | Heli Hoikkala | 27311 | hag | 28.8 | 8 | ||
48 | 26 | Miika Latvasalo | 31001 | hgs | 15.9 | 8 | ||
49 | 26 | Antti Rinnevuori | 31299 | jkg | 11.2 | 11 | ||
50 | 26 | Harri Marttila | 35466 | pirg | 22.2 | 8 |
1 2