# | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Arto Pyhtinen | 23872 | ojlg | 19.3 | 38 | ||
2 | 125 | Pasi Lähteenmäki | 35485 | tgs | 20.0 | 36 | ||
3 | 111 | Kari Jauhiainen | 8641 | erg | 12.3 | 40 | ||
4 | 111 | Jan Orenius | 36753 | ojlg | 10.9 | 64 | ||
5 | 95 | Riku Latvamäki | 35544 | kgc | 4.4 | 30 | ||
6 | 94 | Marko Leppänen | 5699 | hsgc | 19.0 | 35 | ||
7 | 90 | Teemu Laine | 30689 | kgc | 8.3 | 31 | ||
8 | 88 | Kaija Ruotsalainen | 6308 | YSG | 23.0 | 32 | ||
9 | 80 | Risto Virtanen | 9139 | egs | 2.4 | 39 | ||
10 | 75 | Seppo Koivuporras | 6904 | ojlg | 27.1 | 24 | ||
11 | 74 | Timo Määttä | 36776 | egs | 21.4 | 24 | ||
12 | 70 | Pekka Laine | 19400 | hag | 27.2 | 25 | ||
13 | 64 | Pirjo Koskela | 18960 | hag | 24.3 | 22 | ||
14 | 56 | Jaakko Viljanen | 35846 | kgm | 10.9 | 20 | ||
15 | 54 | Esko Mäkinen | 1778 | ikg | 15.4 | 15 | ||
16 | 54 | Jeremia Hokkanen | 36276 | reg | 26.6 | 16 | ||
17 | 53 | Marko Kyyrönen | 9013 | VGC | 10.8 | 15 | ||
18 | 53 | Arto Suihkonen | 12423 | hag | 18.0 | 29 | ||
19 | 53 | Jaakko Kuisma | 36823 | ojlg | 54.0 | 20 | ||
20 | 53 | Tuija Uotila | 36826 | ojlg | 35.0 | 20 | ||
21 | 47 | Matti Leppänen | 24876 | hsgc | 21.3 | 12 | ||
22 | 46 | Marko Kilpikoski | 15784 | hag | 15.4 | 11 | ||
23 | 40 | Markku Loikkanen | 23393 | rug | 17.3 | 16 | ||
24 | 39 | Jermu Hakala | 36074 | agn | 31.0 | 12 | ||
25 | 38 | Atte Haaramo | 3947 | egs | 5.0 | 14 | ||
26 | 37 | Toni Ikonen | 36767 | pbg | 8.5 | 19 | ||
27 | 36 | Olli-Pekka Ahtiainen | 28209 | hagk | 26.0 | 16 | ||
28 | 36 | Aleksi Tupasela | 36932 | kgcn | 14.7 | 12 | ||
29 | 35 | Antti Huttunen | 11340 | rug | 13.0 | 14 | ||
30 | 35 | Marjatta Kaitila | 30756 | hcgolf | 23.9 | 20 | ||
31 | 34 | Tuomo Keskisaari | 16219 | hag | 12.1 | 10 | ||
32 | 34 | Raine Valtonen | 30626 | ig | 26.8 | 19 | ||
33 | 33 | Niko Ahola | 23314 | kgv | 8.0 | 12 | ||
34 | 33 | Joonas Inki | 36104 | agn | 18.0 | 12 | ||
35 | 32 | Anne Ivanoff | 20621 | ojlg | 23.1 | 17 | ||
36 | 32 | Markku Puustinen | 35875 | 17.0 | 17 | |||
37 | 32 | Harri Nieminen | 36194 | hag | 13.0 | 11 | ||
38 | 30 | Tero Alakörkkö | 24036 | ojlg | 20.1 | 18 | ||
39 | 30 | Milja Laine | 24606 | 15.2 | 13 | |||
40 | 30 | Jani Koski | 35550 | hyg | 26.0 | 9 | ||
41 | 30 | Jani Kaseva | 35667 | tg | 27.4 | 9 | ||
42 | 29 | Miika Parkkonen | 36323 | tg | 18.0 | 14 | ||
43 | 27 | Oskari Ålander | 20046 | hirg | 5.2 | 15 | ||
44 | 27 | Tero Ojala | 27793 | hgs | 20.2 | 9 | ||
45 | 25 | Jarno Laukkanen | 35551 | hyg | 11.9 | 10 | ||
46 | 24 | Harri Lammi | 12448 | tawg | 15.5 | 9 | ||
47 | 24 | Janne Mattila | 12513 | 24.6 | 9 | |||
48 | 23 | Carita Niskanen | 1717 | hirg | 11.4 | 8 | ||
49 | 23 | Anna Parkatti | 7829 | shg | 5.4 | 6 | ||
50 | 23 | Riitta Nurminen | 9643 | igs | 22.8 | 20 |
1 2