# | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 20 | Matti Mäkivaara | 14078 | ag | 15.3 | 11 | ||
52 | 20 | Valtteri Vuorela | 23336 | VG | 16.1 | 14 | ||
53 | 20 | Johannes Rantinsalo | 37506 | agn | 18.8 | 8 | ||
54 | 19 | Helena Mustikainen | 18401 | pgc | 15.4 | 10 | ||
55 | 14 | Hanna Santavuori | 36957 | gt | 9.3 | 5 | ||
56 | 10 | Janne Kaihila | 18309 | 17.8 | 4 | |||
57 | 10 | Veikko Kotimäki | 21861 | kug | 27.6 | 4 | ||
58 | 10 | Jouni Kareinen | 27663 | 20.1 | 4 | |||
59 | 10 | santeri friman | 37155 | VGC | 34.6 | 4 | ||
60 | 9 | Teemu Lehtomäki | 28574 | 16.3 | 3 | |||
61 | 6 | Teemu Hyttinen | 34520 | ogs | 7.0 | 3 | ||
62 | 5 | Anne Perhoniemi | 1003 | shg | 20.5 | 2 | ||
63 | 5 | Lahja Pyhtinen | 8207 | VGC | 43.4 | 2 | ||
64 | 5 | Susanna Brummer | 13410 | VIGS | 26.2 | 2 | ||
65 | 5 | Jarno Kajanne | 28931 | rug | 14.2 | 2 | ||
66 | 5 | Birgitta Tuominen | 29337 | hsgc | 48.5 | 2 | ||
67 | 5 | Jenny Loikala | 34515 | ng | 20.5 | 2 |
1 2